Thép hình I ( I - Beam) |
1 | Thép hình I 800 x 300 x 14 x 26 x 12000 | 12 | 2520 | 18.318 | 46.161.360 | 20.150 | 50.777.496 | |
2 | Thép hình I 900 x 300 x 16 x 18 x 12000 | 12 | 2880 | 18.318 | 52.755.840 | 20.150 | 58.031.424 | |
3 | Thép hình I 700 x 300 x 13 x 24 x 12000 | 12 | 2220 | 18.318 | 40.665.960 | 20.150 | 44.732.556 | |
4 | Thép hình I 600 x 200 x 11 x 17 x 12000 | 12 | 1272 | 18.318 | 23.300.496 | 20.150 | 25.630.546 | |
5 | Thép hình I 588 x 300 x 12 x 20 x 12000 | 12 | 1812 | 18.318 | 33.192.216 | 20.150 | 36.511.438 | |
6 | Thép hình I 500 x 200 x 10 x 16 x 12000 | 12 | 1075.2 | 18.318 | 19.695.514 | 20.150 | 21.665.065 | |
7 | Thép hình I 488 x 300 x 11 x 18 x 12000 | 12 | 1536 | 18.318 | 28.136.448 | 20.150 | 30.950.093 | |
8 | Thép hình I 148 x 100 x 6 x 9 x 12000 | 12 | 253.2 | 14.545 | 3.682.794 | 16.000 | 4.051.073 | |
9 | Thép hình I 482 x 300 x 11 x 15 x 12m | 12 | 1368 | 18.818 | 25.743.024 | 20.700 | 28.317.326 | |
10 | Thép hình I 450 x 200 x 9 x 14 x 12m | 12 | 912 | 18.818 | 17.162.016 | 20.700 | 18.878.218 | |
11 | Thép hình I 400 x 200 x 8 x 13 x 12m | 12 | 792 | 18.818 | 14.903.856 | 20.700 | 16.394.242 | |
12 | Thép hình I 390 x 300 x 10 x 16 x 12m | 12 | 1284 | 18.818 | 24.162.312 | 20.700 | 26.578.543 | |
13 | Thép hình I 350 x 175 x 7 x 11 x 12m | 12 | 595.2 | 18.818 | 11.200.474 | 20.700 | 12.320.521 | |
14 | Thép hình I 300 x 150 x 6.5 x 9 x 12m | 12 | 440.4 | 18.818 | 8.287.447 | 20.700 | 9.116.192 | |
15 | Thép hình I 294 x 200 x 8 x 12 x 12m | 12 | 681.6 | 18.818 | 12.826.349 | 20.700 | 14.108.984 | |
16 | Thép hình I 250 x 125 x 6 x 9 x 12m | 12 | 355.2 | 17.273 | 6.135.370 | 19.000 | 6.748.907 | |
17 | Thép hình I 200 x 100 x 5.5 x 8 x 12m | 12 | 255.6 | 17.273 | 4.414.979 | 19.000 | 4.856.477 | |
18 | Thép hình I 194 x 150 x 6 x 9 x 12m | 12 | 367.2 | 17.818 | 6.542.770 | 19.600 | 7.197.047 | |
19 | Thép hình I 150 x 75 x 5 x 7 x 12m | 12 | 168 | 14.545 | 2.443.560 | 16.000 | 2.687.916 | |
20 | Thép hình I 120 x 64 x 4.8 x 6m | 6 | 69 | 14.545 | 1.003.605 | 16.000 | 1.103.966 | |
21 | Thép hình I 100 x 55 x 4.5 x 6m | 6 | 56.8 | 14.545 | 826.156 | 16.000 | 908.772 | |
Thép hình U (U-Channel) |
1 | Thép hình U 400 x 100 x 10.5 x 12m | 12 | 708 | 17.818 | 12.615.144 | 19.600 | 13.876.658 | |
2 | Thép hình U 300 x 85 x 7.0 x 12m | 12 | 414 | 17.818 | 7.376.652 | 19.600 | 8.114.317 | |
3 | Thép hình U 250 x 78 x 7.0 x 12m | 12 | 330 | 16.818 | 5.549.940 | 18.500 | 6.104.934 | |
4 | Thép hình U 200 x 76 x 5.2 x 12m | 12 | 220.8 | 16.818 | 3.713.414 | 18.500 | 4.084.756 | |
5 | Thép hình U 180 x 74 x 5.1 x 12m | 12 | 208.8 | 16.818 | 3.511.598 | 18.500 | 3.862.758 | |
6 | Thép hình U 160 x 64 x 5 x 12m | 12 | 174 | 15.909 | 2.768.166 | 17.500 | 3.044.983 | |
7 | Thép hình U 150 x 75 x 6.5 x 12m | 6 | 232.2 | 15.909 | 3.694.070 | 17.500 | 4.063.477 | |
8 | Thép hình U 140 x 58 x 4.9 x 6m | 6 | 73.8 | 14.545 | 1.073.421 | 16.000 | 1.180.763 | |
9 | Thép hình U 120 x 52 x 4.8 x 6m | 6 | 62.4 | 14.545 | 907.608 | 16.000 | 998.369 | |
10 | Thép hình U 100 x 46 x 4.5 x 6m | 6 | 51.54 | 14.545 | 749.649 | 16.000 | 824.614 | |
11 | Thép hình U 80 x 36 x 4.0 x 6m | 6 | 42.3 | 14.091 | 596.049 | 15.500 | 655.654 | |
Thép H ( H - Beam) |
1 | Thép H 440 x 300 x 11 x 18 x 12m | 12 | 1488 | 19.091 | 28.407.408 | 21.000 | 31.248.149 | |
2 | Thép H 400 x 400 x 13 x 21 x 12m | 12 | 2064 | 19.091 | 39.403.824 | 21.000 | 43.344.206 | |
3 | Thép H 350 x 350 x 12 x 19 x 12m | 12 | 1644 | 19.091 | 31.385.604 | 21.000 | 34.524.164 | |
4 | Thép H 340 x 250 x 9 x 14 x 12m | 12 | 956.4 | 19.091 | 18.258.632 | 21.000 | 20.084.496 | |
5 | Thép H 300 x 300 x 10 x 15 x 12m | 12 | 1128 | 19.091 | 21.534.648 | 21.000 | 23.688.113 | |
6 | Thép H 250 x 250 x 9 x 14 x 12m | 12 | 868.8 | 19.091 | 16.586.261 | 21.000 | 18.244.887 | |
7 | Thép H 200 x 200 x 8 x 12 x 12m | 12 | 598.8 | 19.091 | 11.431.691 | 21.000 | 12.574.860 | |
8 | Thép H 175 x 175 x 7.5 x 11 x 12m | 12 | 484.8 | 19.091 | 9.255.317 | 21.000 | 10.180.848 | |
9 | Thép H 150 x 150 x 7 x 10 x 12m | 12 | 378 | 19.091 | 7.216.398 | 21.000 | 7.938.038 | |
10 | Thép H 125 x 125 x 6.5 x 9 x 12m | 12 | 285.6 | 19.091 | 5.452.390 | 21.000 | 5.997.629 | |
11 | Thép H 100 x 100 x 6 x 8 x 12m | 12 | 206.4 | 19.091 | 3.940.382 | 21.000 | 4.334.421 | |
Thép V (L) (Equal Angle) |
1 | Thép V 200 x 200 x 25 x 12000 | 12 | 942 | 17.000 | 16.014.000 | 18.700 | 17.615.400 | |
2 | Thép V 200 x 200 x 20 x 12000 | 12 | 753.6 | 17.000 | 12.811.200 | 18.700 | 14.092.320 | |
3 | Thép V 200 x 200 x 15 x 12000 | 12 | 543.6 | 17.000 | 9.241.200 | 18.700 | 10.165.320 | |
4 | Thép V 175 x 175 x 15 x 12000 | 12 | 472.8 | 17.000 | 8.037.600 | 18.700 | 8.841.360 | |
5 | Thép V 175 x 175 x 12 x 12000 | 12 | 381.6 | 17.000 | 6.487.200 | 18.700 | 7.135.920 | |
6 | Thép V 150 x 150 x 15 x 12000 | 12 | 405.6 | 17.000 | 6.895.200 | 18.700 | 7.584.720 | |
7 | Thép V 150 x 150 x 12 x 12000 | 12 | 327.6 | 17.000 | 5.569.200 | 18.700 | 6.126.120 | |
8 | Thép V 150 x 150 x 10 x 12000 | 12 | 274.8 | 17.000 | 4.671.600 | 18.700 | 5.138.760 | |
9 | Thép V 130 x 130 x 12 x 12000 | 12 | 280.8 | 17.000 | 4.773.600 | 18.700 | 5.250.960 | |
10 | Thép V 130 x 130 x 10 x 12000 | 12 | 237 | 17.000 | 4.029.000 | 18.700 | 4.431.900 | |
11 | Thép V 120 x 120 x 12 x 12000 | 12 | 259.2 | 17.000 | 4.406.400 | 18.700 | 4.847.040 | |
12 | Thép V 120 x 120 x 10 x 12000 | 12 | 219.12 | 17.000 | 3.725.040 | 18.700 | 4.097.544 | |
13 | Thép V 120 x 120 x 8 x 12000 | 12 | 176.4 | 17.000 | 2.998.800 | 18.700 | 3.298.680 | |
14 | Thép V 100 x 100 x 10 x 6000 | 6 | 90.6 | 17.000 | 1.540.200 | 18.700 | 1.694.220 | |
15 | Thép V 100 x 100 x 8 x 6000 | 6 | 73.2 | 17.000 | 1.244.400 | 18.700 | 1.368.840 | |
16 | Thép V 90 x 90 x 8 x 6000 | 6 | 65.4 | 16.364 | 1.070.206 | 18.000 | 1.177.226 | |
17 | Thép V 90 x 90 x 7 x 6000 | 6 | 57.84 | 16.364 | 946.494 | 18.000 | 1.041.143 | |
18 | Thép V 90 x 90 x 6 x 6000 | 6 | 50.1 | 16.364 | 819.836 | 18.000 | 901.820 | |
19 | Thép V 80 x 80 x 8 x 6000 | 6 | 57.9 | 16.364 | 947.476 | 18.000 | 1.042.223 | |
20 | Thép V 80 x 80 x 7 x 6000 | 6 | 51.06 | 16.364 | 835.546 | 18.000 | 919.100 | |
21 | Thép V 80 x 80 x 6 x 6000 | 6 | 44.16 | 16.364 | 722.634 | 18.000 | 794.898 | |
22 | Thép V 75 x 75 x 7 x 6000 | 6 | 47.76 | 14.727 | 703.362 | 16.200 | 773.698 | |
23 | Thép V 75 x 75 x 6 x 6000 | 6 | 41.34 | 14.727 | 608.814 | 16.200 | 669.696 | |
24 | Thép V 75 x 75 x 5 x 6000 | 6 | 34.8 | 14.727 | 512.500 | 16.200 | 563.750 | |
25 | Thép V 70 x 70 x 7 x 6000 | 6 | 44.34 | 14.727 | 652.995 | 16.200 | 718.295 | |
26 | Thép V 70 x 70 x 6 x 6000 | 6 | 38.34 | 14.727 | 564.633 | 16.200 | 621.096 | |
27 | Thép V 70 x 70 x 5 x 6000 | 6 | 32.28 | 14.727 | 475.388 | 16.200 | 522.926 | |
28 | Thép 63 x 63 x 6 x 6000 | 6 | 34.32 | 14.727 | 505.431 | 16.200 | 555.974 | |
29 | Thép 63 x 63 x 5 x 6000 | 6 | 28.86 | 14.727 | 425.021 | 16.200 | 467.523 | |
30 | Thép V 50 x 50 x 5 x 6000 | 6 | 22.62 | 14.727 | 333.125 | 16.200 | 366.437 | |
31 | Thép V 50 x 50 x 4 x 6000 | 6 | 18.3 | 14.727 | 269.504 | 16.200 | 296.455 | |
32 | Thép V 40 x 40 x 4 x 6000 | 6 | 14.52 | 14.727 | 213.836 | 16.200 | 235.220 | |
33 | Thép V 40 x 40 x 3 x 6000 | 6 | 11.1 | 14.727 | 163.470 | 16.200 | 179.817 | |
Thép tấm |
1 | Thép tấm 3.0 x 1500 x 6000 | 6 | 212 | 13.646 | 2.892.952 | 15.011 | 3.182.247 | |
2 | Thép tấm 4.0 x 1500 x 6000 | 6 | 282.6 | 13.636 | 3.853.534 | 15.000 | 4.238.887 | |
3 | Thép tấm 5.0 x 1500 x 6000 | 6 | 353.25 | 13.636 | 4.816.917 | 15.000 | 5.298.609 | |
4 | Thép tấm 6.0 x 1500 x 6000 | 6 | 508.68 | 13.636 | 6.936.360 | 15.000 | 7.629.997 | |
5 | Thép tấm 8.0 x 1500 x 6000 | 6 | 678.24 | 13.636 | 9.248.481 | 15.000 | 10.173.329 | |
6 | Thép tấm 10 x 1500 x 6000 | 6 | 847.8 | 13.636 | 11.560.601 | 15.000 | 12.716.661 | |
7 | Thép tấm 12 x 1500 x 6000 | 6 | 848 | 13.636 | 11.563.328 | 15.000 | 12.719.661 | |
8 | Thép tấm 14 x 1500 x 6000 | 6 | 989 | 13.636 | 13.486.004 | 15.000 | 14.834.604 | |
9 | Thép tấm 16 x 1500 x 6000 | 6 | 1130 | 15.455 | 17.464.150 | 17.001 | 19.210.565 | |
10 | Thép tấm 18 x 1500 x 6000 | 6 | 1272 | 15.455 | 19.658.760 | 17.001 | 21.624.636 | |
11 | Thép tấm 20 x 2000 x 6000 | 6 | 1884 | 15.455 | 29.117.220 | 17.001 | 32.028.942 | |
12 | Thép tấm 25 x 2000 x 6000 | 6 | 2355 | 15.455 | 36.396.525 | 17.001 | 40.036.178 | |
13 | Thép tấm 30 x 2000 x 6000 | 6 | 2826 | 16.364 | 46.244.664 | 18.000 | 50.869.130 | |
14 | Thép tấm 35 x 2000 x 6000 | 6 | 3297 | 16.364 | 53.952.108 | 18.000 | 59.347.319 | |
15 | Thép tấm 40 x 2000 x 6000 | 6 | 3768 | 16.364 | 61.659.552 | 18.000 | 67.825.507 | |
16 | Thép tấm 50 x 2000 x 6000 | 6 | 4710 | 16.364 | 77.074.440 | 18.000 | 84.781.884 | |
Thép lá |
1 | Thép lá 1.0 x 1250 x 2500 | 2.5 | 24.53 | 12.273 | 301.057 | 13.500 | 331.162 | |
2 | Thép lá 0.8 x 1250 x 2500 | 2.5 | 19.63 | 12.273 | 240.919 | 13.500 | 265.011 | |
3 | Thép lá 0.5 x 1250 x 2500 | 2.5 | 12.27 | 17.273 | 211.940 | 19.000 | 233.134 | |
Thép Hòa Phát |
1 | Hộp đen 13 x 26 x 1.2 | 6 | 4.08 | 12.682 | 51.743 | 13.950 | 56.917 | |
Thép tròn đặc S45C |
1 | Thép tròn đặc S45C: F 160 x 6000 | 6 | 946.98 | 12.545 | 11.879.864 | 13.800 | 13.067.851 | |
2 | Thép tròn đặc S45C: F 150 x 6000 | 6 | 832.32 | 12.545 | 10.441.454 | 13.800 | 11.485.600 | |
3 | Thép tròn đặc S45C: F 140 x 6000 | 6 | 725 | 12.545 | 9.095.125 | 13.800 | 10.004.638 | |
4 | Thép tròn đặc S45C: F 130 x 6000 | 6 | 637 | 12.545 | 7.991.165 | 13.800 | 8.790.282 | |
5 | Thép tròn đặc S45C: F 120 x 6000 | 6 | 525.6 | 12.545 | 6.593.652 | 13.800 | 7.253.017 | |
6 | Thép tròn đặc S45C: F 110 x 6000 | 6 | 450.1 | 12.545 | 5.646.505 | 13.800 | 6.211.155 | |
7 | Thép tròn đặc S45C: F 100 x 6000 | 6 | 375 | 12.545 | 4.704.375 | 13.800 | 5.174.813 | |
8 | Thép tròn đặc S45C: F 90 x 6000 | 6 | 297.6 | 12.545 | 3.733.392 | 13.800 | 4.106.731 | |
9 | Thép tròn đặc S45C: F 85 x 6000 | 6 | 273 | 12.545 | 3.424.785 | 13.800 | 3.767.264 | |
10 | Thép tròn đặc S45C: F 80 x 6000 | 6 | 237.8 | 12.545 | 2.983.201 | 13.800 | 3.281.521 | |
11 | Thép tròn đặc S45C: F 75 x 6000 | 6 | 211.01 | 12.545 | 2.647.120 | 13.800 | 2.911.832 | |
12 | Thép tròn đặc S45C: F 70 x 6000 | 6 | 183 | 12.545 | 2.295.735 | 13.800 | 2.525.309 | |
13 | Thép tròn đặc S45C: F 65 x 6000 | 6 | 157 | 12.545 | 1.969.565 | 13.800 | 2.166.522 | |
14 | Thép tròn đặc S45C: F 60 x 6000 | 6 | 135.5 | 12.545 | 1.699.848 | 13.800 | 1.869.832 | |
15 | Thép tròn đặc S45C: F 55 x 6000 | 6 | 113 | 12.545 | 1.417.585 | 13.800 | 1.559.344 | |
16 | Thép tròn đặc S45C: F 50 x 6000 | 6 | 92.4 | 12.545 | 1.159.158 | 13.800 | 1.275.074 | |
17 | Thép tròn đặc S45C: F 45 x 6000 | 6 | 76.5 | 12.545 | 959.693 | 13.800 | 1.055.662 | |
18 | Thép tròn đặc S45C: F 42 x 6000 | 6 | 62 | 12.545 | 777.790 | 13.800 | 855.569 | |
19 | Thép tròn đặc S45C: F 40 x 6000 | 6 | 60 | 12.545 | 752.700 | 13.800 | 827.970 | |
20 | Thép tròn đặc S45C: F 36 x 6000 | 6 | 48.5 | 12.545 | 608.433 | 13.800 | 669.276 | |
21 | Thép tròn đặc S45C: F 35 x 6000 | 6 | 46.5 | 12.545 | 583.343 | 13.800 | 641.677 | |
22 | Thép tròn đặc S45C: F 32 x 6000 | 6 | 38.5 | 12.545 | 482.983 | 13.800 | 531.281 | |
23 | Thép tròn đặc S45C: F 30 x 6000 | 6 | 33.7 | 12.545 | 422.767 | 13.800 | 465.043 | |
24 | Thép tròn đặc S45C: F 28 x 6000 | 6 | 29.5 | 12.545 | 370.078 | 13.800 | 407.085 | |
25 | Thép tròn đặc S45C: F 26 x 6000 | 6 | 25.9 | 12.545 | 324.916 | 13.800 | 357.407 | |
26 | Thép tròn đặc S45C: F 25 x 6000 | 6 | 24 | 12.545 | 301.080 | 13.800 | 331.188 | |
27 | Thép tròn đặc S45C: F 24 x 6000 | 6 | 22 | 12.545 | 275.990 | 13.800 | 303.589 | |
28 | Thép tròn đặc S45C: F 22 x 6000 | 6 | 18.5 | 12.545 | 232.083 | 13.800 | 255.291 | |
29 | Thép tròn đặc S45C: F 20 x 6000 | 6 | 15.2 | 12.545 | 190.684 | 13.800 | 209.752 | |
30 | Thép tròn đặc S45C: F 18 x 6000 | 6 | 12.2 | 12.545 | 153.049 | 13.800 | 168.354 | |
31 | Thép tròn đặc S45C: F 16 x 6000 | 6 | 10 | 12.545 | 125.450 | 13.800 | 137.995 | |
32 | Thép tròn đặc S45C: F 14 x 6000 | 6 | 7.54 | 12.545 | 94.589 | 13.800 | 104.048 | |
Thép tấm nhám - chống trượt |
1 | Thép tấm nhám 8.0 x 1500 x 6000 | 6 | 592 | 11.091 | 6.565.872 | 12.200 | 7.222.459 | |
2 | Thép tấm nhám 6.0 x 1500 x 6000 | 6 | 451 | 11.091 | 5.002.041 | 12.200 | 5.502.245 | |
3 | Thép tấm nhám 5.0 x 1500 x 6000 | 6 | 381 | 11.091 | 4.225.671 | 12.200 | 4.648.238 | |
4 | Thép tấm nhám 4.0 x 1500 x 6000 | 6 | 310 | 11.091 | 3.438.210 | 12.200 | 3.782.031 | |
5 | Thép tấm nhám 3.0 x 1500 x 6000 | 6 | 239 | 11.091 | 2.650.749 | 12.200 | 2.915.824 | |