Thép Ray GRADE Q235 |
1 | Thép ray QU80 x 12000 | 12 | 764 | 11.818 | 9.028.952 | 13.000 | 9.931.847 | |
2 | Thép ray QU 70 x 12000 | 12 | 633.6 | 11.818 | 7.487.885 | 13.000 | 8.236.673 | |
3 | Thép ray P 43 x 12500 | 13 | 558.12 | 11.818 | 6.595.862 | 13.000 | 7.255.448 | |
4 | Thép ray P 38 x 12500 | 13 | 484.13 | 11.818 | 5.721.448 | 13.000 | 6.293.593 | |
5 | Thép ray P 30 x 10000 | 10 | 301 | 11.818 | 3.557.218 | 13.000 | 3.912.940 | |
6 | Thép ray P 24 x 8000 | 8 | 195.7 | 11.818 | 2.312.783 | 13.000 | 2.544.061 | |
7 | Thép ray P 18 x 8000 | 8 | 144.48 | 11.818 | 1.707.465 | 13.000 | 1.878.211 | |
8 | Thép ray P 15 x 8000 | 8 | 121.6 | 11.818 | 1.437.069 | 13.000 | 1.580.776 | |
9 | Thép ray P 11 x 6000 | 6 | 67.2 | 11.818 | 794.170 | 13.000 | 873.587 | |
Thép C, U, Z lốc (chấn) |
1 | Z 300 x 72 x 78 x 20 x 3.2 x 6m | 6 | 71.59 | 11.818 | 846.051 | 13.000 | 930.656 | |
2 | Z 300 x 72 x 78 x 20 x 3.0 x 6m | 6 | 67.12 | 11.818 | 793.224 | 13.000 | 872.547 | |
3 | Z 300 x 72 x 78 x 20 x 2.5 x 6m | 6 | 55.94 | 11.818 | 661.099 | 13.000 | 727.209 | |
4 | Z 300 x 72 x 78 x 20 x 2.3 x 6m | 6 | 51.46 | 11.818 | 608.154 | 13.000 | 668.970 | |
5 | Z 300 x 72 x 78 x 20 x 2.0 x 6m | 6 | 44.75 | 11.818 | 528.856 | 13.000 | 581.741 | |
6 | Z 300 x 72 x 78 x 20 x 1.8 x 6m | 6 | 40.23 | 11.818 | 475.438 | 13.000 | 522.982 | |
7 | Z 300 x 72 x 78 x 20 x 1.5 x 6m | 6 | 33.56 | 11.818 | 396.612 | 13.000 | 436.273 | |
8 | Z 250 x 72 x 78 x 20 x 3.2 x 6m | 6 | 64.06 | 11.818 | 757.061 | 13.000 | 832.767 | |
9 | Z 250 x 72 x 78 x 20 x 3.0 x 6m | 6 | 60.06 | 11.818 | 709.789 | 13.000 | 780.768 | |
10 | Z 250 x 72 x 78 x 20 x 2.5x 6m | 6 | 50.05 | 11.818 | 591.491 | 13.000 | 650.640 | |
11 | Z 250 x 72 x 78 x 20 x 2.3x 6m | 6 | 46.04 | 11.818 | 544.101 | 13.000 | 598.511 | |
12 | Z 250 x 72 x 78 x 20 x 2.0x 6m | 6 | 40.04 | 11.818 | 473.193 | 13.000 | 520.512 | |
13 | Z 250 x 72 x 78 x 20 x 1.8 x 6m | 6 | 36.03 | 11.818 | 425.803 | 13.000 | 468.383 | |
14 | Z 250 x 72 x 78 x 20 x 1.5 x 6m | 6 | 30.24 | 11.818 | 357.376 | 13.000 | 393.114 | |
15 | Z 200 x 62 x 68 x 20 x 3.2 x 6m | 6 | 53.51 | 11.818 | 632.381 | 13.000 | 695.619 | |
16 | Z 200 x 62 x 68 x 20 x 3.0 x 6m | 6 | 50.16 | 11.818 | 592.791 | 13.000 | 652.070 | |
17 | Z 200 x 62 x 68 x 20 x 2.5 x 6m | 6 | 41.81 | 11.818 | 494.111 | 13.000 | 543.522 | |
18 | Z 200 x 62 x 68 x 20 x 2.3 x 6m | 6 | 23.08 | 11.818 | 272.759 | 13.000 | 300.035 | |
19 | Z 200 x 62 x 68 x 20 x 2.0 x 6m | 6 | 34.45 | 11.818 | 407.130 | 13.000 | 447.843 | |
20 | Z 200 x 62 x 68 x 20 x 1.8 x 6m | 6 | 30.1 | 11.818 | 355.722 | 13.000 | 391.294 | |
21 | Z 200 x 62 x 68 x 20 x 1.5 x 6m | 6 | 25.08 | 11.818 | 296.395 | 13.000 | 326.035 | |
22 | Z 180 x 62 x 68 x 20 x 3.2 x 6m | 6 | 50.49 | 11.818 | 596.691 | 13.000 | 656.360 | |
23 | Z 180 x 62 x 68 x 20 x 3.0 x 6m | 6 | 47.34 | 11.818 | 559.464 | 13.000 | 615.411 | |
24 | Z 180 x 62 x 68 x 20 x 2.5 x 6m | 6 | 39.45 | 11.818 | 466.220 | 13.000 | 512.842 | |
25 | Z 180 x 62 x 68 x 20 x 2.3 x 6m | 6 | 36.29 | 11.818 | 428.875 | 13.000 | 471.763 | |
26 | Z 180 x 62 x 68 x 20 x 2.0 x 6m | 6 | 31.56 | 11.818 | 372.976 | 13.000 | 410.274 | |
27 | Z 180 x 62 x 68 x 20 x 1.8 x 6m | 6 | 28.4 | 11.818 | 335.631 | 13.000 | 369.194 | |
28 | Z 180 x 62 x 68 x 20 x 1.5 x 6m | 6 | 23.67 | 11.818 | 279.732 | 13.000 | 307.705 | |
29 | Z 160 x 72 x 78 x 20 x 3.2 x 6m | 6 | 50.49 | 11.818 | 596.691 | 13.000 | 656.360 | |
30 | Z 160 x 72 x 78 x 20 x 3.0 x 6m | 6 | 47.34 | 11.818 | 559.464 | 13.000 | 615.411 | |
31 | Z 160 x 72 x 78 x 20 x 2.3 x 6m | 6 | 36.29 | 11.818 | 428.875 | 13.000 | 471.763 | |
32 | Z 160 x 72 x 78 x 20 x 2.0 x 6m | 6 | 31.56 | 11.818 | 372.976 | 13.000 | 410.274 | |
33 | Z 160 x 72 x 78 x 20 x 1.8 x 6m | 6 | 28.38 | 11.818 | 335.395 | 13.000 | 368.934 | |
34 | Z 160 x 72 x 78 x 20 x 1.5 x 6m | 6 | 23.67 | 11.818 | 279.732 | 13.000 | 307.705 | |
35 | Z 150 x 62 x 68 x 20 x 3.2 x 6m | 6 | 45.98 | 11.818 | 543.392 | 13.000 | 597.731 | |
36 | Z 150 x 62 x 68 x 20 x 3.0 x 6m | 6 | 43.1 | 11.818 | 509.356 | 13.000 | 560.291 | |
37 | Z 150 x 62 x 68 x 20 x 2.5 x 6m | 6 | 35.92 | 11.818 | 424.503 | 13.000 | 466.953 | |
38 | Z 150 x 62 x 68 x 20 x 2.0 x 6m | 6 | 28.74 | 11.818 | 339.649 | 13.000 | 373.614 | |
39 | Z 150 x 62 x 68 x 20 x 1.8 x 6m | 6 | 25.86 | 11.818 | 305.613 | 13.000 | 336.175 | |
40 | Z 150 x 62 x 68 x 20 x 1.5 x 6m | 6 | 21.55 | 11.818 | 254.678 | 13.000 | 280.146 | |
41 | C 300 x 80 x 20 x 3.2 x 6m | 6 | 72.39 | 11.818 | 855.505 | 13.000 | 941.056 | |
42 | C 300 x 80 x 20 x 3.0 x 6m | 6 | 67.87 | 11.818 | 802.088 | 13.000 | 882.296 | |
43 | C 300 x 80 x 20 x 2.5 x 6m | 6 | 56.94 | 11.818 | 672.917 | 13.000 | 740.209 | |
44 | C 300 x 80 x 20 x 2.3 x 6m | 6 | 52.53 | 11.818 | 620.800 | 13.000 | 682.879 | |
45 | C 300 x 80 x 20 x 2.0 x 6m | 6 | 44.64 | 11.818 | 527.556 | 13.000 | 580.311 | |
46 | C 250 x 80 x 20 x 3.2 x 6m | 6 | 64.86 | 11.818 | 766.515 | 13.000 | 843.167 | |
47 | C 250 x 80 x 20 x 3.0 x 6m | 6 | 60.8 | 11.818 | 718.534 | 13.000 | 790.388 | |
48 | C 250 x 80 x 20 x 2.5 x 6m | 6 | 51.54 | 11.818 | 609.100 | 13.000 | 670.010 | |
49 | C 250 x 80 x 20 x 2.3 x 6m | 6 | 47.12 | 11.818 | 556.864 | 13.000 | 612.551 | |
50 | C 250 x 80 x 20 x 2.0 x 6m | 6 | 41.15 | 11.818 | 486.311 | 13.000 | 534.942 | |
51 | C 220 x 75 x 20 x 3.2 x 6m | 6 | 58.83 | 11.818 | 695.253 | 13.000 | 764.778 | |
52 | C 220 x 75 x 20 x 3.0 x 6m | 6 | 51.15 | 11.818 | 604.491 | 13.000 | 664.940 | |
53 | C 220 x 75 x 20 x 2.5 x 6m | 6 | 46.35 | 11.818 | 547.764 | 13.000 | 602.541 | |
54 | C 200 x 70 x 20 x 3.2 x 6m | 6 | 54.31 | 11.818 | 641.836 | 13.000 | 706.019 | |
55 | C 200 x 70 x 20 x 2.5 x 6m | 6 | 42.81 | 11.818 | 505.929 | 13.000 | 556.521 | |
56 | C 200 x 70 x 20 x 2.2 x 6m | 6 | 37.88 | 11.818 | 447.666 | 13.000 | 492.432 | |
57 | C 200 x 70 x 20 x 2.0 x 6m | 6 | 34.56 | 11.818 | 408.430 | 13.000 | 449.273 | |
58 | C 200 x 70 x 20 x 1.8 x 6m | 6 | 31.22 | 11.818 | 368.958 | 13.000 | 405.854 | |
59 | C 180 x 65 x 20 x 3.2 x 6m | 6 | 49.78 | 11.818 | 588.300 | 13.000 | 647.130 | |
60 | C 180 x 65 x 20 x 2.5 x 6m | 6 | 39.28 | 11.818 | 464.211 | 13.000 | 510.632 | |
61 | C 180 x 65 x 20 x 2.2 x 6m | 6 | 35.75 | 11.818 | 422.494 | 13.000 | 464.743 | |
62 | C 180 x 65 x 20 x 2.0 x 6m | 6 | 31.74 | 11.818 | 375.103 | 13.000 | 412.614 | |
63 | C 180 x 65 x 20 x 1.8 x 6m | 6 | 28.69 | 11.818 | 339.058 | 13.000 | 372.964 | |
64 | C 160 x 50 x 20 x 3.2 x 6m | 6 | 42.25 | 11.818 | 499.311 | 13.000 | 549.242 | |
65 | C 160 x 50 x 20 x 2.5 x 6m | 6 | 33.39 | 11.818 | 394.603 | 13.000 | 434.063 | |
66 | C 160 x 50 x 20 x 2.2 x 6m | 6 | 29.59 | 11.818 | 349.695 | 13.000 | 384.664 | |
67 | C 160 x 50 x 20 x 2.0 x 6m | 6 | 27.03 | 11.818 | 319.441 | 13.000 | 351.385 | |
68 | C 160 x 50 x 20 x 1.8 x 6m | 6 | 28.22 | 11.818 | 333.504 | 13.000 | 366.854 | |
69 | C 150 x 65 x 20 x 2.5 x 6m | 6 | 35.75 | 11.818 | 422.494 | 13.000 | 464.743 | |
70 | C 150 x 65 x 20 x 2.2 x 6m | 6 | 31.66 | 11.818 | 374.158 | 13.000 | 411.574 | |
71 | C 150 x 65 x 20 x 2.0 x 6m | 6 | 28.9 | 11.818 | 341.540 | 13.000 | 375.694 | |
72 | C 150 x 65 x 20 x 1.8 x 6m | 6 | 26.12 | 11.818 | 308.686 | 13.000 | 339.555 | |
73 | C 140 x 60 x 20 x 3.2 x 6m | 6 | 42.25 | 11.818 | 499.311 | 13.000 | 549.242 | |
74 | C 140 x 60 x 20 x 2.5 x 6m | 6 | 33.39 | 11.818 | 394.603 | 13.000 | 434.063 | |
75 | C 140 x 60 x 20 x 2.2 x 6m | 6 | 29.59 | 11.818 | 349.695 | 13.000 | 384.664 | |
76 | C 140 x 60 x 20 x 2.0 x 6m | 6 | 20.28 | 11.818 | 239.669 | 13.000 | 263.636 | |
77 | C 140 x 60 x 20 x 1.8 x 6m | 6 | 23.58 | 11.818 | 278.668 | 13.000 | 306.535 | |
78 | C 125 x 45 x 20 x 2.2 x 6m | 6 | 24.93 | 11.818 | 294.623 | 13.000 | 324.085 | |
79 | C 125 x 45 x 20 x 2.0 x 6m | 6 | 15.03 | 11.818 | 177.625 | 13.000 | 195.387 | |
80 | C 125 x 45 x 20 x 1.8 x 6m | 6 | 20.62 | 11.818 | 243.687 | 13.000 | 268.056 | |
81 | C 125 x 45 x 20 x 1.5 x 6m | 6 | 17.33 | 11.818 | 204.806 | 13.000 | 225.287 | |
82 | C 120 x 50 x 20 x 3.2 x 6m | 6 | 36.18 | 11.818 | 427.575 | 13.000 | 470.333 | |
83 | C 120 x 50 x 20 x 2.0 x 6m | 6 | 23.26 | 11.818 | 274.887 | 13.000 | 302.375 | |
84 | C 120 x 50 x 20 x 1.5 x 6m | 6 | 17.67 | 11.818 | 208.824 | 13.000 | 229.706 | |
85 | C 100 x 50 x 20 x 3.2 x 6m | 6 | 39.198 | 11.818 | 463.242 | 13.000 | 509.566 | |
86 | C 100 x 50 x 20 x 2.5 x 6m | 6 | 26.33 | 11.818 | 311.168 | 13.000 | 342.285 | |
87 | C 100 x 50 x 20 x 2.0 x 6m | 6 | 22 | 11.818 | 259.996 | 13.000 | 285.996 | |
88 | C 100 x 50 x 20 x 1.8 x 6m | 6 | 20.4 | 11.818 | 241.087 | 13.000 | 265.196 | |
89 | C 80 x 40 x 15 x 2.5 x 6m | 6 | 20.5 | 11.818 | 242.269 | 13.000 | 266.496 | |
90 | C 80 x 40 x 15 x 2.0 x 6m | 6 | 18.2 | 11.818 | 215.088 | 13.000 | 236.596 | |
91 | C 80 x 40 x 15 x 1.8 x 6m | 6 | 15.102 | 11.818 | 178.475 | 13.000 | 196.323 | |
Bản mã các loại |
1 | Thanh la 2500 x 50 x 5 | 3 | 4.906 | 13.182 | 64.671 | 14.500 | 71.138 | |
2 | Thanh la 2500 x 40 x 4 | 3 | 3.14 | 13.182 | 41.391 | 14.500 | 45.531 | |
3 | Bản mã 350 x 350 x 10 | 35 | 9.62 | 13.182 | 126.811 | 14.500 | 139.492 | |
4 | Bản mã 300 x 300 x 10 | 30 | 7.065 | 13.182 | 93.131 | 14.500 | 102.444 | |
5 | Bản mã 250 x 250 x 10 | 25 | 4.91 | 13.182 | 64.724 | 14.500 | 71.196 | |
6 | Bản mã 200 x 200 x 10 | 20 | 3.14 | 13.182 | 41.391 | 14.500 | 45.531 | |
7 | Bản mã 100 x 100 x 10 | 10 | 0.785 | 13.182 | 10.348 | 14.500 | 11.383 | |
Thép I (cánh côn, cầu trục) |
1 | Thép hình I - A 200 x 100 x 7 x 10 x 12000 | 12 | 312 | 26.364 | 8.225.568 | 29.000 | 9.048.125 | |
2 | Thép hình I - A 400 x 150 x 10 x 18 x 12000 | 12 | 864 | 26.364 | 22.778.496 | 29.000 | 25.056.346 | |
3 | Thép hình I - A 300 x 50 x 10 x 18.5 x 12000 | 12 | 786 | 26.364 | 20.722.104 | 29.000 | 22.794.314 | |
4 | Thép hình I - A 250 x 125 x 7.5 x 12.5 x 12000 | 12 | 460 | 26.364 | 12.127.440 | 29.000 | 13.340.184 | |
Thép hộp mạ kẽm |
1 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 4.0 | 6 | 64.21 | 18.091 | 1.161.623 | 19.900 | 1.277.785 | |
2 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.8 | 6 | 61.17 | 18.091 | 1.106.626 | 19.900 | 1.217.289 | |
3 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.5 | 6 | 56.58 | 18.091 | 1.023.589 | 19.900 | 1.125.948 | |
4 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.2 | 6 | 51.95 | 18.091 | 939.827 | 19.900 | 1.033.810 | |
5 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.0 | 6 | 48.83 | 18.091 | 883.384 | 19.900 | 971.722 | |
6 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.8 | 6 | 45.7 | 18.091 | 826.759 | 19.900 | 909.435 | |
7 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.5 | 6 | 40.98 | 18.455 | 756.286 | 20.301 | 831.914 | |
8 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.3 | 6 | 37.8 | 18.455 | 697.599 | 20.301 | 767.359 | |
9 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.0 | 6 | 33.01 | 18.091 | 597.184 | 19.900 | 656.902 | |
10 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 1.8 | 6 | 29.79 | 18.091 | 538.931 | 19.900 | 592.824 | |
11 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 4.0 | 6 | 64.21 | 18.455 | 1.184.996 | 20.301 | 1.303.495 | |
12 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.8 | 6 | 61.17 | 18.091 | 1.106.626 | 19.900 | 1.217.289 | |
13 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.5 | 6 | 56.58 | 18.091 | 1.023.589 | 19.900 | 1.125.948 | |
14 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.2 | 6 | 51.94 | 18.091 | 939.647 | 19.900 | 1.033.611 | |
15 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.0 | 6 | 48.83 | 18.091 | 883.384 | 19.900 | 971.722 | |
16 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.8 | 6 | 45.7 | 18.455 | 843.394 | 20.301 | 927.733 | |
17 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.5 | 6 | 40.98 | 18.091 | 741.369 | 19.900 | 815.506 | |
18 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.3 | 6 | 37.8 | 18.091 | 683.840 | 19.900 | 752.224 | |
19 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.0 | 6 | 33.01 | 18.091 | 597.184 | 19.900 | 656.902 | |
20 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.8 | 0 | 29.79 | 18.091 | 538.931 | 19.900 | 592.824 | |
21 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.5 | 6 | 24.93 | 18.091 | 451.009 | 19.900 | 496.109 | |
22 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.2 | 6 | 42.87 | 18.091 | 775.561 | 19.900 | 853.117 | |
23 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.0 | 6 | 40.33 | 18.091 | 729.610 | 19.900 | 802.571 | |
24 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.8 | 6 | 37.77 | 18.091 | 683.297 | 19.900 | 751.627 | |
25 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.5 | 6 | 33.89 | 18.091 | 613.104 | 19.900 | 674.414 | |
26 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.3 | 6 | 31.29 | 18.091 | 566.067 | 19.900 | 622.674 | |
27 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.0 | 6 | 27.34 | 18.091 | 494.608 | 19.900 | 544.069 | |
28 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.8 | 6 | 24.69 | 18.455 | 455.654 | 20.301 | 501.219 | |
29 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.5 | 6 | 20.68 | 18.091 | 374.122 | 19.900 | 411.534 | |
30 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.2 | 6 | 33.86 | 18.091 | 612.561 | 19.900 | 673.817 | |
31 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.0 | 6 | 31.88 | 18.091 | 576.741 | 19.900 | 634.415 | |
32 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.8 | 6 | 29.88 | 18.091 | 540.559 | 19.900 | 594.615 | |
33 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.5 | 6 | 26.85 | 18.091 | 485.743 | 19.900 | 534.318 | |
34 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.3 | 6 | 24.8 | 18.091 | 448.657 | 19.900 | 493.522 | |
35 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.0 | 6 | 21.7 | 18.091 | 392.575 | 19.900 | 431.832 | |
36 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.8 | 6 | 19.61 | 18.091 | 354.765 | 19.900 | 390.241 | |
37 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.5 | 6 | 16.45 | 18.091 | 297.597 | 19.900 | 327.357 | |
38 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.4 | 6 | 15.38 | 18.091 | 278.240 | 19.900 | 306.064 | |
39 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.2 | 6 | 13.24 | 18.091 | 239.525 | 19.900 | 263.477 | |
40 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.1 | 6 | 12.16 | 18.091 | 219.987 | 19.900 | 241.985 | |
41 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.2 | 6 | 42.9 | 18.091 | 776.104 | 19.900 | 853.714 | |
42 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.0 | 6 | 40.36 | 18.091 | 730.153 | 19.900 | 803.168 | |
43 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.8 | 6 | 37.79 | 18.091 | 683.659 | 19.900 | 752.025 | |
44 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.5 | 6 | 33.91 | 18.091 | 613.466 | 19.900 | 674.812 | |
45 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.3 | 6 | 31.3 | 18.091 | 566.248 | 19.900 | 622.873 | |
46 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.0 | 6 | 27.36 | 18.091 | 494.970 | 19.900 | 544.467 | |
47 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.8 | 6 | 24.7 | 18.091 | 446.848 | 19.900 | 491.532 | |
48 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.5 | 6 | 20.69 | 18.091 | 374.303 | 19.900 | 411.733 | |
49 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.4 | 6 | 19.34 | 18.455 | 356.920 | 20.301 | 392.612 | |
50 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.2 | 6 | 27.83 | 18.091 | 503.473 | 19.900 | 553.820 | |
51 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.0 | 6 | 26.23 | 18.091 | 474.527 | 19.900 | 521.980 | |
52 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.8 | 6 | 24.6 | 18.091 | 445.039 | 19.900 | 489.542 | |
53 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.5 | 6 | 22.14 | 18.091 | 400.535 | 19.900 | 440.588 | |
54 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.3 | 6 | 20.47 | 18.091 | 370.323 | 19.900 | 407.355 | |
55 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.0 | 6 | 17.94 | 18.091 | 324.553 | 19.900 | 357.008 | |
56 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.8 | 6 | 16.22 | 18.091 | 293.436 | 19.900 | 322.780 | |
57 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.5 | 6 | 13.62 | 18.091 | 246.399 | 19.900 | 271.039 | |
58 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.4 | 6 | 12.74 | 18.091 | 230.479 | 19.900 | 253.527 | |
59 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.2 | 6 | 10.98 | 18.091 | 198.639 | 19.900 | 218.503 | |
60 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.1 | 6 | 10.09 | 18.091 | 182.538 | 19.900 | 200.792 | |
61 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.2 | 6 | 39.89 | 17.273 | 689.020 | 19.000 | 757.922 | |
62 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.0 | 6 | 37.53 | 17.273 | 648.256 | 19.000 | 713.081 | |
63 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.8 | 6 | 35.15 | 18.091 | 635.899 | 19.900 | 699.489 | |
64 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.5 | 6 | 31.56 | 18.091 | 570.952 | 19.900 | 628.047 | |
65 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.3 | 6 | 29.14 | 18.091 | 527.172 | 19.900 | 579.889 | |
66 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.0 | 6 | 25.47 | 18.091 | 460.778 | 19.900 | 506.856 | |
67 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.8 | 6 | 23.01 | 18.091 | 416.274 | 19.900 | 457.901 | |
68 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.5 | 6 | 19.27 | 18.091 | 348.614 | 19.900 | 383.475 | |
69 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.4 | 6 | 18.02 | 18.091 | 326.000 | 19.900 | 358.600 | |
70 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.2 | 6 | 33.86 | 18.091 | 612.561 | 19.900 | 673.817 | |
71 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.0 | 6 | 31.88 | 18.091 | 576.741 | 19.900 | 634.415 | |
72 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.8 | 6 | 29.88 | 18.091 | 540.559 | 19.900 | 594.615 | |
73 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.5 | 6 | 26.85 | 18.091 | 485.743 | 19.900 | 534.318 | |
74 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.3 | 6 | 24.8 | 18.091 | 448.657 | 19.900 | 493.522 | |
75 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.0 | 6 | 21.7 | 18.091 | 392.575 | 19.900 | 431.832 | |
76 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.8 | 6 | 19.61 | 18.091 | 354.765 | 19.900 | 390.241 | |
77 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.5 | 6 | 16.45 | 18.091 | 297.597 | 19.900 | 327.357 | |
78 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.4 | 6 | 15.38 | 18.091 | 278.240 | 19.900 | 306.064 | |
79 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.2 | 6 | 13.24 | 18.091 | 239.525 | 19.900 | 263.477 | |
80 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.1 | 6 | 12.16 | 18.455 | 224.413 | 20.301 | 246.854 | |
81 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 3.0 | 6 | 20.57 | 18.091 | 372.132 | 19.900 | 409.345 | |
82 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.8 | 6 | 19.33 | 18.091 | 349.699 | 19.900 | 384.669 | |
83 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.5 | 6 | 17.43 | 18.091 | 315.326 | 19.900 | 346.859 | |
84 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.3 | 6 | 16.14 | 18.091 | 291.989 | 19.900 | 321.188 | |
85 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.0 | 6 | 14.17 | 18.091 | 256.349 | 19.900 | 281.984 | |
86 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.8 | 6 | 12.83 | 18.091 | 232.108 | 19.900 | 255.318 | |
87 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.5 | 6 | 10.8 | 18.091 | 195.383 | 19.900 | 214.921 | |
88 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.4 | 6 | 10.11 | 18.091 | 182.900 | 19.900 | 201.190 | |
89 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.2 | 6 | 8.72 | 18.091 | 157.754 | 19.900 | 173.529 | |
90 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.1 | 6 | 8.02 | 18.091 | 145.090 | 19.900 | 159.599 | |
91 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.0 | 6 | 7.31 | 18.091 | 132.245 | 19.900 | 145.470 | |
92 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 0.8 | 6 | 5.88 | 18.091 | 106.375 | 19.900 | 117.013 | |
93 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 3.0 | 6 | 23.4 | 18.091 | 423.329 | 19.900 | 465.662 | |
94 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.8 | 6 | 21.97 | 18.091 | 397.459 | 19.900 | 437.205 | |
95 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.5 | 6 | 19.78 | 18.091 | 357.840 | 19.900 | 393.624 | |
96 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.3 | 6 | 18.3 | 18.091 | 331.065 | 19.900 | 364.172 | |
97 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.0 | 6 | 16.05 | 18.091 | 290.361 | 19.900 | 319.397 | |
98 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.8 | 6 | 14.53 | 18.091 | 262.862 | 19.900 | 289.148 | |
99 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.5 | 6 | 12.21 | 18.091 | 220.891 | 19.900 | 242.980 | |
100 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.4 | 6 | 11.43 | 18.091 | 206.780 | 19.900 | 227.458 | |
101 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.2 | 6 | 9.85 | 18.091 | 178.196 | 19.900 | 196.016 | |
102 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.1 | 6 | 9.05 | 18.091 | 163.724 | 19.900 | 180.096 | |
103 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.0 | 6 | 8.25 | 18.091 | 149.251 | 19.900 | 164.176 | |
104 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.5 | 6 | 12.72 | 18.091 | 230.118 | 19.900 | 253.129 | |
105 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.3 | 6 | 11.8 | 18.091 | 213.474 | 19.900 | 234.821 | |
106 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.0 | 6 | 10.4 | 18.091 | 188.146 | 19.900 | 206.961 | |
