Thép hình I ( I - Beam) |
1 | Thép hình I 496 x 199 x 9 x 14 x 12m | 12 | 934.8 | 18.318 | 17.123.666 | 20.150 | 18.836.033 | |
2 | Thép hình I 596 x 199 x 10 x 15 x 12m | 12 | 1110 | 18.318 | 20.332.980 | 20.150 | 22.366.278 | |
3 | Thép hình I 582 x 300 x 12 x 20 x 12m | 12 | 1596 | 18.318 | 29.235.528 | 20.150 | 32.159.081 | |
4 | Thép hình I 800 x 300 x 14 x 26 x 12m | 12 | 2484 | 18.318 | 45.501.912 | 20.150 | 50.052.103 | |
5 | Thép hình I 900 x 300 x 16 x 18 x 12m | 12 | 2880 | 18.318 | 52.755.840 | 20.150 | 58.031.424 | |
6 | Thép hình I 700 x 300 x 13 x 24 x 12m | 12 | 2184 | 18.318 | 40.006.512 | 20.150 | 44.007.163 | |
7 | Thép hình I 600 x 200 x 11 x 17 x 12m | 12 | 1272 | 18.318 | 23.300.496 | 20.150 | 25.630.546 | |
8 | Thép hình I 588 x 300 x 12 x 20 x 12m | 12 | 1812 | 18.318 | 33.192.216 | 20.150 | 36.511.438 | |
9 | Thép hình I 500 x 200 x 10 x 16 x 12m | 12 | 1075 | 18.364 | 19.741.300 | 20.200 | 21.715.430 | |
10 | Thép hình I 488 x 300 x 11 x 18 x 12m | 12 | 1536 | 18.318 | 28.136.448 | 20.150 | 30.950.093 | |
11 | Thép hình I 148 x 100 x 6 x 9 x 12000 | 12 | 253.2 | 14.545 | 3.682.794 | 16.000 | 4.051.073 | |
12 | Thép hình I 482 x 300 x 11 x 15 x 12m | 12 | 1368 | 18.364 | 25.121.952 | 20.200 | 27.634.147 | |
13 | Thép hình I 450 x 200 x 9 x 14 x 12m | 12 | 912 | 18.364 | 16.747.968 | 20.200 | 18.422.765 | |
14 | Thép hình I 400 x 200 x 8 x 13 x 12m | 12 | 792 | 18.364 | 14.544.288 | 20.200 | 15.998.717 | |
15 | Thép hình I 390 x 300 x 10 x 16 x 12m | 12 | 1284 | 18.364 | 23.579.376 | 20.200 | 25.937.314 | |
16 | Thép hình I 350 x 175 x 7 x 11 x 12m | 12 | 595.2 | 18.364 | 10.930.253 | 20.200 | 12.023.278 | |
17 | Thép hình I 300 x 150 x 6.5 x 9 x 12m | 12 | 440 | 18.364 | 8.080.160 | 20.200 | 8.888.176 | |
18 | Thép hình I 294 x 200 x 8 x 12 x 12m | 12 | 681.6 | 18.364 | 12.516.902 | 20.200 | 13.768.593 | |
19 | Thép hình I 250 x 125 x 6 x 9 x 12m | 12 | 355.2 | 17.273 | 6.135.370 | 19.000 | 6.748.907 | |
20 | Thép hình I 200 x 100 x 5.5 x 8 x 12m | 12 | 256 | 17.273 | 4.421.888 | 19.000 | 4.864.077 | |
21 | Thép hình I 194 x 150 x 6 x 9 x 12m | 12 | 367 | 17.818 | 6.539.206 | 19.600 | 7.193.127 | |
22 | Thép hình I 150 x 75 x 5 x 7 x 12m | 12 | 168 | 14.545 | 2.443.560 | 16.000 | 2.687.916 | |
23 | Thép hình I 120 x 64 x 4.8 x 6m | 6 | 69 | 14.545 | 1.003.605 | 16.000 | 1.103.966 | |
24 | Thép hình I 100 x 55 x 4.5 x 6m | 6 | 57 | 14.545 | 829.065 | 16.000 | 911.972 | |
Thép hình U (U-Channel) |
1 | Thép hình U 380 x 100 x 10.5 x 16 x 12m - HQ | 12 | 654 | 17.909 | 11.712.486 | 19.700 | 12.883.735 | |
2 | Thép hình U 300 x 90 x 9 x 13 x 12m - HQ | 12 | 457.2 | 17.909 | 8.187.995 | 19.700 | 9.006.794 | |
3 | Thép hình U 300 x 87 x 9.5 x 12m - HQ | 12 | 470.4 | 17.909 | 8.424.394 | 19.700 | 9.266.833 | |
4 | Thép hình U 250 x 90 x 9 x 13 x 12m - HQ | 12 | 415.2 | 17.909 | 7.435.817 | 19.700 | 8.179.398 | |
5 | Thép hình U 200 x 90 x 8 x 13.5 x 12m - Nhật | 12 | 363.6 | 17.909 | 6.511.712 | 19.700 | 7.162.884 | |
6 | Thép hình U 200 x 80 x 7.5 x 11 x 12m - HQ, NB | 12 | 295.2 | 17.909 | 5.286.737 | 19.700 | 5.815.410 | |
7 | Thép hình U 200 x 78 x 9 x 12m | 12 | 295.2 | 17.909 | 5.286.737 | 19.700 | 5.815.410 | |
8 | Thép hình U 125 x 65 x 6 x 6m | 6 | 41.52 | 15.909 | 660.542 | 17.500 | 726.596 | |
9 | Thép hình U 100 x 50 x 5 x 6m | 6 | 56.16 | 14.545 | 816.847 | 16.000 | 898.532 | |
10 | Thép hình U 400 x 100 x 10.5 x 12m | 12 | 708 | 17.818 | 12.615.144 | 19.600 | 13.876.658 | |
11 | Thép hình U 300 x 85 x 7.0 x 12m | 12 | 414 | 17.818 | 7.376.652 | 19.600 | 8.114.317 | |
12 | Thép hình U 250 x 78 x 7.0 x 12m | 12 | 330 | 16.818 | 5.549.940 | 18.500 | 6.104.934 | |
13 | Thép hình U 200 x 76 x 5.2 x 12m | 12 | 220.8 | 16.818 | 3.713.414 | 18.500 | 4.084.756 | |
14 | Thép hình U 180 x 74 x 5.1 x 12m | 12 | 208.8 | 16.818 | 3.511.598 | 18.500 | 3.862.758 | |
15 | Thép hình U 160 x 64 x 5 x 12m | 12 | 174 | 15.909 | 2.768.166 | 17.500 | 3.044.983 | |
16 | Thép hình U 150 x 75 x 6.5 x 12m | 6 | 232.2 | 15.909 | 3.694.070 | 17.500 | 4.063.477 | |
17 | Thép hình U 140 x 58 x 4.9 x 6m | 6 | 73.8 | 14.545 | 1.073.421 | 16.000 | 1.180.763 | |
18 | Thép hình U 120 x 52 x 4.8 x 6m | 6 | 62.4 | 14.545 | 907.608 | 16.000 | 998.369 | |
19 | Thép hình U 100 x 46 x 4.5 x 6m | 6 | 51.54 | 14.545 | 749.649 | 16.000 | 824.614 | |
20 | Thép hình U 80 x 36 x 4.0 x 6m | 6 | 42.3 | 14.091 | 596.049 | 15.500 | 655.654 | |
Thép H ( H - Beam) |
1 | Thép H 440 x 300 x 11 x 18 x 12m | 12 | 1.488 | 19.091 | 28.407 | 21.000 | 31.248 | |
2 | Thép H 400 x 400 x 13 x 21 x 12m | 12 | 2064 | 19.091 | 39.403.824 | 21.000 | 43.344.206 | |
3 | Thép H 350 x 350 x 12 x 19 x 12m | 12 | 1644 | 19.091 | 31.385.604 | 21.000 | 34.524.164 | |
4 | Thép H 340 x 250 x 9 x 14 x 12m | 12 | 956.4 | 19.091 | 18.258.632 | 21.000 | 20.084.496 | |
5 | Thép H 300 x 300 x 10 x 15 x 12m | 12 | 1128 | 19.091 | 21.534.648 | 21.000 | 23.688.113 | |
6 | Thép H 250 x 250 x 9 x 14 x 12m | 12 | 868.8 | 19.091 | 16.586.261 | 21.000 | 18.244.887 | |
7 | Thép H 200 x 200 x 8 x 12 x 12m | 12 | 598.8 | 19.091 | 11.431.691 | 21.000 | 12.574.860 | |
8 | Thép H 175 x 175 x 7.5 x 11 x 12m | 12 | 484.8 | 19.091 | 9.255.317 | 21.000 | 10.180.848 | |
9 | Thép H 150 x 150 x 7 x 10 x 12m | 12 | 378 | 19.091 | 7.216.398 | 21.000 | 7.938.038 | |
10 | Thép H 125 x 125 x 6.5 x 9 x 12m | 12 | 285.6 | 19.091 | 5.452.390 | 21.000 | 5.997.629 | |
11 | Thép H 100 x 100 x 6 x 8 x 12m | 12 | 206.4 | 19.091 | 3.940.382 | 21.000 | 4.334.421 | |
Thép V (L) (Equal Angle) |
1 | Thép V 200 x 200 x 25 x 12000 | 12 | 888 | 17.000 | 15.096.000 | 18.700 | 16.605.600 | |
2 | Thép V 200 x 200 x 20 x 12000 | 12 | 716.4 | 17.000 | 12.178.800 | 18.700 | 13.396.680 | |
3 | Thép V 200 x 200 x 15 x 12000 | 12 | 543.6 | 17.000 | 9.241.200 | 18.700 | 10.165.320 | |
4 | Thép V 175 x 175 x 15 x 12000 | 12 | 472.8 | 17.000 | 8.037.600 | 18.700 | 8.841.360 | |
5 | Thép V 175 x 175 x 12 x 12000 | 12 | 381.6 | 17.000 | 6.487.200 | 18.700 | 7.135.920 | |
6 | Thép V 150 x 150 x 15 x 12000 | 12 | 405.6 | 17.000 | 6.895.200 | 18.700 | 7.584.720 | |
7 | Thép V 150 x 150 x 12 x 12000 | 12 | 327.6 | 17.000 | 5.569.200 | 18.700 | 6.126.120 | |
8 | Thép V 150 x 150 x 10 x 12000 | 12 | 274.8 | 17.000 | 4.671.600 | 18.700 | 5.138.760 | |
9 | Thép V 130 x 130 x 12 x 12000 | 12 | 280.8 | 17.000 | 4.773.600 | 18.700 | 5.250.960 | |
10 | Thép V 130 x 130 x 10 x 12000 | 12 | 237 | 17.000 | 4.029.000 | 18.700 | 4.431.900 | |
11 | Thép V 120 x 120 x 12 x 12000 | 12 | 259.2 | 17.000 | 4.406.400 | 18.700 | 4.847.040 | |
12 | Thép V 120 x 120 x 10 x 12000 | 12 | 219.12 | 17.000 | 3.725.040 | 18.700 | 4.097.544 | |
13 | Thép V 120 x 120 x 8 x 12000 | 12 | 176.4 | 17.000 | 2.998.800 | 18.700 | 3.298.680 | |
14 | Thép V 100 x 100 x 10 x 6000 | 6 | 90.6 | 17.000 | 1.540.200 | 18.700 | 1.694.220 | |
15 | Thép V 100 x 100 x 8 x 6000 | 6 | 146.4 | 17.000 | 2.488.800 | 18.700 | 2.737.680 | |
16 | Thép V 90 x 90 x 8 x 6000 | 6 | 65.4 | 16.364 | 1.070.206 | 18.000 | 1.177.226 | |
17 | Thép V 90 x 90 x 7 x 6000 | 6 | 57.84 | 16.364 | 946.494 | 18.000 | 1.041.143 | |
18 | Thép V 90 x 90 x 6 x 6000 | 6 | 50.1 | 16.364 | 819.836 | 18.000 | 901.820 | |
19 | Thép V 80 x 80 x 8 x 6000 | 6 | 57.9 | 16.364 | 947.476 | 18.000 | 1.042.223 | |
20 | Thép V 80 x 80 x 7 x 6000 | 6 | 51.06 | 16.364 | 835.546 | 18.000 | 919.100 | |
21 | Thép V 80 x 80 x 6 x 6000 | 6 | 44.16 | 16.364 | 722.634 | 18.000 | 794.898 | |
22 | Thép V 75 x 75 x 7 x 6000 | 6 | 47.76 | 14.727 | 703.362 | 16.200 | 773.698 | |
23 | Thép V 75 x 75 x 6 x 6000 | 6 | 41.34 | 14.727 | 608.814 | 16.200 | 669.696 | |
24 | Thép V 75 x 75 x 5 x 6000 | 6 | 34.8 | 14.727 | 512.500 | 16.200 | 563.750 | |
25 | Thép V 70 x 70 x 7 x 6000 | 6 | 44.34 | 14.727 | 652.995 | 16.200 | 718.295 | |
26 | Thép V 70 x 70 x 6 x 6000 | 6 | 38.34 | 14.727 | 564.633 | 16.200 | 621.096 | |
27 | Thép V 70 x 70 x 5 x 6000 | 6 | 32.28 | 14.727 | 475.388 | 16.200 | 522.926 | |
28 | Thép 63 x 63 x 6 x 6000 | 6 | 34.32 | 14.727 | 505.431 | 16.200 | 555.974 | |
29 | Thép 63 x 63 x 5 x 6000 | 6 | 28.86 | 14.727 | 425.021 | 16.200 | 467.523 | |
30 | Thép V 50 x 50 x 5 x 6000 | 6 | 22.62 | 14.727 | 333.125 | 16.200 | 366.437 | |
31 | Thép V 50 x 50 x 4 x 6000 | 6 | 18.3 | 14.727 | 269.504 | 16.200 | 296.455 | |
32 | Thép V 40 x 40 x 4 x 6000 | 6 | 14.52 | 14.727 | 213.836 | 16.200 | 235.220 | |
33 | Thép V 40 x 40 x 3 x 6000 | 6 | 11.1 | 14.727 | 163.470 | 16.200 | 179.817 | |
34 | Thép V 30 x 30 x 3 x 6000 | 6 | 8.16 | 14.727 | 120.172 | 16.200 | 132.190 | |
Thép tấm |
1 | Thép tấm Q345/A572 10x1500x6000 | 6 | 706.5 | 15.000 | 10.597.500 | 16.500 | 11.657.250 | |
2 | Thép tấm 3.0 x 1500 x 6000 | 6 | 211.95 | 13.646 | 2.892.270 | 15.011 | 3.181.497 | |
3 | Thép tấm 4.0 x 1500 x 6000 | 6 | 282.6 | 13.636 | 3.853.534 | 15.000 | 4.238.887 | |
4 | Thép tấm 5.0 x 1500 x 6000 | 6 | 353.25 | 13.636 | 4.816.917 | 15.000 | 5.298.609 | |
5 | Thép tấm 6.0 x 1500 x 6000 | 6 | 423.9 | 13.636 | 5.780.300 | 15.000 | 6.358.330 | |
6 | Thép tấm 8.0 x 1500 x 6000 | 6 | 565.2 | 13.636 | 7.707.067 | 15.000 | 8.477.774 | |
7 | Thép tấm 10 x 1500 x 6000 | 6 | 706.5 | 13.636 | 9.633.834 | 15.000 | 10.597.217 | |
8 | Thép tấm 12 x 1500 x 6000 | 6 | 847.8 | 13.636 | 11.560.601 | 15.000 | 12.716.661 | |
9 | Thép tấm 14 x 1500 x 6000 | 6 | 989.1 | 13.636 | 13.487.368 | 15.000 | 14.836.104 | |
10 | Thép tấm 16 x 1500 x 6000 | 6 | 1130.4 | 15.455 | 17.470.332 | 17.001 | 19.217.365 | |
11 | Thép tấm 18 x 1500 x 6000 | 6 | 1272 | 15.455 | 19.658.760 | 17.001 | 21.624.636 | |
12 | Thép tấm 20 x 2000 x 6000 | 6 | 1884 | 15.455 | 29.117.220 | 17.001 | 32.028.942 | |
13 | Thép tấm 25 x 2000 x 6000 | 6 | 2355 | 15.455 | 36.396.525 | 17.001 | 40.036.178 | |
14 | Thép tấm 30 x 2000 x 6000 | 6 | 2826 | 16.364 | 46.244.664 | 18.000 | 50.869.130 | |
15 | Thép tấm 35 x 2000 x 6000 | 6 | 3279 | 16.364 | 53.657.556 | 18.000 | 59.023.312 | |
16 | Thép tấm 40 x 2000 x 6000 | 6 | 3768 | 16.364 | 61.659.552 | 18.000 | 67.825.507 | |
17 | Thép tấm 50 x 2000 x 6000 | 6 | 4710 | 16.364 | 77.074.440 | 18.000 | 84.781.884 | |
Thép lá |
1 | Thép lá 1.0 x 1250 x 2500 | 25 | 24.53 | 22.273 | 546.357 | 24.500 | 600.992 | |
2 | Thép lá 0.8 x 1250 x 2500 | 25 | 19.63 | 17.273 | 339.069 | 19.000 | 372.976 | |
3 | Thép lá 0.5 x 1250 x 2500 | 25 | 12.27 | 17.273 | 211.940 | 19.000 | 233.134 | |
Thép tròn đặc S45C |
1 | Thép tròn đặc S45C: F 160 x 6000 | 6 | 973.44 | 12.545 | 12.211.805 | 13.800 | 13.432.985 | |
2 | Thép tròn đặc S45C: F 150 x 6000 | 6 | 855.56 | 12.545 | 10.733.000 | 13.800 | 11.806.300 | |
3 | Thép tròn đặc S45C: F 140 x 6000 | 6 | 745.29 | 12.545 | 9.349.663 | 13.800 | 10.284.629 | |
4 | Thép tròn đặc S45C: F 130 x 6000 | 6 | 642.62 | 12.545 | 8.061.668 | 13.800 | 8.867.835 | |
5 | Thép tròn đặc S45C: F 120 x 6000 | 6 | 547.56 | 12.545 | 6.869.140 | 13.800 | 7.556.054 | |
6 | Thép tròn đặc S45C: F 110 x 6000 | 6 | 460.1 | 12.545 | 5.771.955 | 13.800 | 6.349.150 | |
7 | Thép tròn đặc S45C: F 100 x 6000 | 6 | 380.25 | 12.545 | 4.770.236 | 13.800 | 5.247.260 | |
8 | Thép tròn đặc S45C: F 90 x 6000 | 6 | 308 | 12.545 | 3.863.860 | 13.800 | 4.250.246 | |
9 | Thép tròn đặc S45C: F 85 x 6000 | 6 | 274.73 | 12.545 | 3.446.488 | 13.800 | 3.791.137 | |
10 | Thép tròn đặc S45C: F 80 x 6000 | 6 | 237.8 | 12.545 | 2.983.201 | 13.800 | 3.281.521 | |
11 | Thép tròn đặc S45C: F 75 x 6000 | 6 | 211.01 | 12.545 | 2.647.120 | 13.800 | 2.911.832 | |
12 | Thép tròn đặc S45C: F 70 x 6000 | 6 | 186.32 | 12.545 | 2.337.384 | 13.800 | 2.571.123 | |
13 | Thép tròn đặc S45C: F 65 x 6000 | 6 | 160.65 | 12.545 | 2.015.354 | 13.800 | 2.216.890 | |
14 | Thép tròn đặc S45C: F 60 x 6000 | 6 | 135.5 | 12.545 | 1.699.848 | 13.800 | 1.869.832 | |
15 | Thép tròn đặc S45C: F 55 x 6000 | 6 | 115.3 | 12.545 | 1.446.439 | 13.800 | 1.591.082 | |
16 | Thép tròn đặc S45C: F 50 x 6000 | 6 | 95.06 | 12.545 | 1.192.528 | 13.800 | 1.311.780 | |
17 | Thép tròn đặc S45C: F 45 x 6000 | 6 | 76.5 | 12.545 | 959.693 | 13.800 | 1.055.662 | |
18 | Thép tròn đặc S45C: F 42 x 6000 | 6 | 67.08 | 12.545 | 841.519 | 13.800 | 925.670 | |
19 | Thép tròn đặc S45C: F 40 x 6000 | 6 | 60.84 | 12.545 | 763.238 | 13.800 | 839.562 | |
20 | Thép tròn đặc S45C: F 36 x 6000 | 6 | 49.28 | 12.545 | 618.218 | 13.800 | 680.039 | |
21 | Thép tròn đặc S45C: F 35 x 6000 | 6 | 46.58 | 12.545 | 584.346 | 13.800 | 642.781 | |
22 | Thép tròn đặc S45C: F 32 x 6000 | 6 | 38.9 | 12.545 | 488.001 | 13.800 | 536.801 | |
23 | Thép tròn đặc S45C: F 30 x 6000 | 6 | 34.22 | 12.545 | 429.290 | 13.800 | 472.219 | |
24 | Thép tròn đặc S45C: F 28 x 6000 | 6 | 29.8 | 12.545 | 373.841 | 13.800 | 411.225 | |
25 | Thép tròn đặc S45C: F 26 x 6000 | 6 | 25.7 | 12.545 | 322.407 | 13.800 | 354.647 | |
26 | Thép tròn đặc S45C: F 25 x 6000 | 6 | 23.77 | 12.545 | 298.195 | 13.800 | 328.014 | |
27 | Thép tròn đặc S45C: F 24 x 6000 | 6 | 21.9 | 12.545 | 274.736 | 13.800 | 302.209 | |
28 | Thép tròn đặc S45C: F 22 x 6000 | 6 | 18.5 | 12.545 | 232.083 | 13.800 | 255.291 | |
29 | Thép tròn đặc S45C: F 20 x 6000 | 6 | 15.2 | 12.545 | 190.684 | 13.800 | 209.752 | |
30 | Thép tròn đặc S45C: F 18 x 6000 | 6 | 12.2 | 12.545 | 153.049 | 13.800 | 168.354 | |
31 | Thép tròn đặc S45C: F 16 x 6000 | 6 | 9.8 | 12.545 | 122.941 | 13.800 | 135.235 | |
32 | Thép tròn đặc S45C: F 14 x 6000 | 6 | 7.54 | 12.545 | 94.589 | 13.800 | 104.048 | |
Thép tấm nhám - chống trượt |
1 | Thép tấm nhám 8.0 x 1500 x 6000 | 6 | 592.2 | 14.273 | 8.452.471 | 15.700 | 9.297.718 | |
2 | Thép tấm nhám 6.0 x 1500 x 6000 | 6 | 450.9 | 14.273 | 6.435.696 | 15.700 | 7.079.265 | |
3 | Thép tấm nhám 5.0 x 1500 x 6000 | 6 | 380.7 | 14.273 | 5.433.731 | 15.700 | 5.977.104 | |
4 | Thép tấm nhám 4.0 x 1500 x 6000 | 6 | 309.6 | 14.273 | 4.418.921 | 15.700 | 4.860.813 | |
5 | Thép tấm nhám 3.0 x 1500 x 6000 | 6 | 239.4 | 14.273 | 3.416.956 | 15.700 | 3.758.652 | |